Audace 50′ Overview
Audace 50′ Overview
The Audace 50 is a luxury sports cruiser that embodies the pinnacle of nautical excellence, brought to life by the collaboration between Lynx Yachts and Aicon Yachts.
This stunning vessel marries Italian luxury with American engineering prowess and the rich Dutch tradition of boatbuilding.
Every inch of the Audace 50 is designed to maximize onboard pleasure, offering an unparalleled experience through its meticulously crafted design and dynamic explorer capabilities.
Audace 50′ Gallery
Exteriors
Interiors
Profile
50'2"
LOA
38Kn
CRUISING SPEED
48Kn
MAX SPEED
14'5"
BEAM
Version-1
Outboard
Quadruple Helm Station / Double Sofa
Triple Helm Station & Wraparound Bar Counter
Version 01 – Top
Outboard
Quadruple Helm Station / Double Sofa
Triple Helm Station & Wraparound Bar Counter
Version-2
IPS
Version-3
Shaftline
Quadruple Helm Station / Double Sofa / Transformer
Version 02 & 03 – Top
IPS & Shaftline Deck Plans
Quadruple Helm Station / Double Sofa
Version 02 & 03 – Top
Techincal Specifications
| LOA | 50’2″ |
| HULL LENGTH | 45’11” |
| MAX BEAM | 14’5″ |
| FUEL CAPACITY | 730 gal. US |
| FRESH WATER CAPACITY | 105 gal. US |
| DISPLACEMENT (FULL LOAD) | 14 t |
| DRAFT TO PROPELLERS | 3’7″ lowered |
| CRUISING SPEED | 38Kn |
| MAX SPEED | 48Kn |
| RINA CATEGORY | A |
| ENGINES | 3x 600HP |
| DIESEL GENERATOR | 6Kw |
| A/C SYSTEM | 30.000btu + |
| BOW THRUSTER | YES |
| CABINS | 2 + 1 |
| HEADS | 1 + 1 |
| MAX PASSENGER CAPACITY | 12 |
| CREW CABIN | YES |
| CONSTRUCTION MATERIAL | FBG + CF |
| LOA | 49’4″ |
| HULL LENGTH | 45’11” |
| MAX BEAM | 14’5″ |
| FUEL CAPACITY | 730 gal. US |
| FRESH WATER CAPACITY | 105 gal. US |
| DISPLACEMENT (FULL LOAD) | 14 t |
| DRAFT TO PROPELLERS | 3’3″ |
| CRUISING SPEED | 32Kn |
| MAX SPEED | 40Kn |
| RINA CATEGORY | A |
| ENGINES | 2x D6 IPS650 |
| DIESEL GENERATOR | 6Kw |
| A/C SYSTEM | 30.000btu + |
| BOW THRUSTER | YES |
| CABINS | 2 + 1 |
| HEADS | 1 + 1 |
| MAX PASSENGER CAPACITY | 12 |
| CREW CABIN | YES |
| CONSTRUCTION MATERIAL | FBG + CF |
| LOA | 49’4″ |
| HULL LENGTH | 45’11” |
| MAX BEAM | 14’5″ |
| FUEL CAPACITY | 730 gal. US |
| FRESH WATER CAPACITY | 105 gal. US |
| DISPLACEMENT (FULL LOAD) | 14 t |
| DRAFT TO PROPELLERS | 3’1″ |
| CRUISING SPEED | 30Kn |
| MAX SPEED | 38Kn |
| RINA CATEGORY | A |
| ENGINES | 2x 640HP |
| DIESEL GENERATOR | 6Kw |
| A/C SYSTEM | 30.000btu + |
| BOW THRUSTER | YES |
| CABINS | 2 + 1 |
| HEADS | 1 + 1 |
| MAX PASSENGER CAPACITY | 12 |
| CREW CABIN | YES |
| CONSTRUCTION MATERIAL | FBG + CF |
* Certain items are optional and may be selected according to individual preferences.
** Aicon Group reserves the right to modify certain information based on load conditions, weather factors, and other variables that may impact performance.
AICON BOUTIQUES
FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR